Resultados de búsqueda
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado
Resultados de búsqueda
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado

Para poder Ganar Puntos , En tu Perfil de cliente .
Usted deberá comprar cualquier producto de nuestra tienda, después de confirmar la compra automáticamente obtendrá un crédito en su monedero .
Normalmente suele tardar unos minutos después de la confirmación de la compra y pago, Si no fuera así deberá esperar 24 a 48 Horas después de su compra, pero no se preocupe lo obtendrá.
Este crédito podrá ser utilizado en cualquier producto en la próxima compra que realice en nuestra web.
Le recordamos y aconsejamos de suscribirse a nuestras redes sociales para obtener mas puntos, y cuando realice una compra añadir una reseña al producto en el botón RESEÑA en la parte inferior del producto.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
TODO DE UN VISTAZO
Especificaciones técnicas:
| Peso: | 300g |
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C – 40°C |
| cardán: | ————— |
| Rango de vibración angular: | ±0,02° |
| Montar: | Desmontable |
| máx. Velocidad angular: | Inclinación: 30°/s, panorámica: 120°/s |
| Rango controlable: | Inclinación: + 30 ° a - 120 °, Pan: ± 165 ° |
| CÁMARA: | ————— |
| Sensor: | CMOS 1″ Píxeles efectivos: 20MP |
| Lente de la cámara: | FOV 91° F/2.8, equivalente al formato de 23 mm |
| Resolución de la foto: | 3:2 (5472x3648); 4:3 (4864x3648); 16:9 (5472x3080) |
| Resolución de video: | H.264 4096×2160(24/25/30/48/50/60p) 3840×2160(24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(24/25/30/48/50/60p ) 1920×1080(24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(24/25/30/48/50/60/120p) |
| Formato de foto: | JPG, JPEG+DNG |
| Formato de video: | MP4 |
| Modos de foto: | Individual, Lapso de tiempo |
| Modos de exposición: | Exposición automática, exposición manual |
| Compensación de exposición: | ±3.0 |
| Modo de medición: | Medición puntual, medición central, medición promedio |
| Obturador electrónico: | 4–1/8000s |
| Balance de blancos: | Automático, Incandescente, Amanecer, Atardecer, Soleado, Nublado, Fluorescente, Bloquear |
| Rango ISO: | 100 – 6400 |
