Resultados de búsqueda
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado
Resultados de búsqueda
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado
¿Necesitas algo de inspiración?
Resultado encontrado






Para poder Ganar Puntos , En tu Perfil de cliente .
Usted deberá comprar cualquier producto de nuestra tienda, después de confirmar la compra automáticamente obtendrá un crédito en su monedero .
Normalmente suele tardar unos minutos después de la confirmación de la compra y pago, Si no fuera así deberá esperar 24 a 48 Horas después de su compra, pero no se preocupe lo obtendrá.
Este crédito podrá ser utilizado en cualquier producto en la próxima compra que realice en nuestra web.
Le recordamos y aconsejamos de suscribirse a nuestras redes sociales para obtener mas puntos, y cuando realice una compra añadir una reseña al producto en el botón RESEÑA en la parte inferior del producto.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Specification | |
| Camera | |
| Model | Avatar HD pro camera |
| Image Sensor | 1/1.8-Inch Sony Starvis Ⅱ Sensor |
| Resolution | 1080P/60fps;720P/120fps,720P/60fps;1080P/120fps compatibility; |
| Ratio | 16/9; 4/3 |
| Lens | 8Mp |
| FOV | 160° |
| Aperture | F1.6 |
| Shutter | Rolling shutter |
| Min.Illumination | 0.00001Lux |
| Weight | 9.5g |
| Dimensions | 19*19*24mm |
| Coaxial Cable | 140mm |
| VTX | |
| Model | Avatar V2 module |
| Communication Frequency | 5.725-5.850GHz |
| Transmitter Power (EIRP) |
FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| 1/O Interface | JST1.0*4(Power in)JST0.8*6(USB) |
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm; 20*20mm |
| Dimensions | 33.5*33.5*10.5mm |
| Storage | 8G/32G |
| Recording | 1080p/720p |
| Weight | 17.6g |
| Operating Temperature | -20-40℃ |
| Channels | 8 |
| Wide Power Input | 6V-25.2V |
| Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; ArduPilot;Kiss |
| OSD | Canvas mode |
| Latency | Average delay 22ms |
| Antenna | 1(IPEX) |
| Avatar V2 antenna | |
| Polarization | LHCP |
| Frequency range | 5600MHz-6000MHz |
| Gain | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Input Impedance | 50Ω |
| Interface | IPEX-1 |
| Size | R15 X 45mm(without cable) |
| Weight | 2g |
| Packing List | |
| USB transfer extension cable | X1 |
| 4 Pin silicone cable | X1 |
| M2*4mm screws | X8 |
| M2*5mm screws | X4 |
| M2*6mm screws | X4 |
| M2*14mm screws | X4 |
| M2*5*0.5mm gasket | X4 |




















